Sichtbarkeit der ISS und Tiangong 1  
Planetarium
Verein
Programm
Anfahrt
Kontakt
Sternpatenschaft
Sternbilder
Bitte hilf uns
Gästebuch
Galerie
Impressum



ISS

Über Senftenberg ist die Internationale Raumstation an folgenden Tagen zu sehen.

Datum Mag Start Max. Höhe Ende
Time Alt. Az. Time Alt. Az. Time Alt. Az.
19 Feb -3.1 18:11:50 10° WSW 18:14:52 55° SSE 18:17:33 13° E
19 Feb -2.0 19:47:52 10° W 19:49:55 38° W 19:49:55 38° W
20 Feb -3.5 18:51:02 10° W 18:54:09 89° SW 18:55:25 33° E
20 Feb -0.2 20:27:12 10° W 20:27:47 14° W 20:27:47 14° W
21 Feb -3.4 17:54:13 10° WSW 17:57:19 74° SSE 18:00:25 10° E
21 Feb -3.4 19:30:21 10° W 19:33:14 75° W 19:33:14 75° W
22 Feb -3.5 18:33:27 10° W 18:36:34 85° N 18:38:39 19° E
22 Feb -1.0 20:09:37 10° W 20:11:01 24° W 20:11:01 24° W
23 Feb -3.4 17:36:30 10° W 17:39:37 88° S 17:42:44 10° E
23 Feb -3.5 19:12:41 10° W 19:15:47 78° SSW 19:16:24 53° ESE
24 Feb -3.5 18:15:42 10° W 18:18:49 89° N 18:21:48 11° E
24 Feb -2.0 19:51:53 10° W 19:54:09 34° WSW 19:54:09 34° WSW
25 Feb -3.1 18:54:50 10° W 18:57:54 60° SSW 18:59:33 24° SE
25 Feb -0.2 20:31:30 10° W 20:31:54 12° WSW 20:31:54 12° WSW
26 Feb -3.4 17:57:47 10° W 18:00:53 80° SSW 18:04:00 10° ESE
26 Feb -1.8 19:34:05 10° W 19:36:47 27° SSW 19:37:20 25° S
27 Feb -2.5 18:36:52 10° W 18:39:50 42° SSW 18:42:47 10° SE
27 Feb -0.4 20:14:41 10° SW 20:15:09 10° SW 20:15:09 10° SW
28 Feb -1.0 19:16:18 10° W 19:18:30 18° SW 19:20:41 10° S
29 Feb -1.6 18:18:48 10° W 18:21:33 29° SSW 18:24:17 10° SSE
01 Mar -0.2 18:58:59 10° WSW 19:00:00 11° SW 19:01:02 10° SSW
02 Mar -0.8 18:00:45 10° W 18:03:03 19° SW 18:05:20 10° SSE
                     
18 Mar -1.0 05:52:32 10° SSW 05:54:58 20° SE 05:57:23 10° E
19 Mar -0.4 04:56:02 10° SSE 04:57:21 12° SE 04:58:39 10° ESE
20 Mar -1.7 05:32:13 10° SSW 05:35:04 30° SSE 05:37:53 10° E
21 Mar -1.1 04:35:11 11° S 04:37:18 18° SE 04:39:37 10° E
22 Mar -0.5 03:39:34 11° SE 03:39:36 11° SE 03:40:24 10° ESE
22 Mar -2.5 05:12:00 10° SW 05:15:03 42° SSE 05:18:05 10° E
23 Mar -1.8 04:16:08 22° S 04:17:10 27° SSE 04:19:55 10° E
24 Mar -0.7 03:20:19 15° ESE 03:20:19 15° ESE 03:21:26 10° E
24 Mar -3.1 04:52:36 16° WSW 04:54:56 59° SSE 04:58:04 10° E
25 Mar -2.5 04:56:42 38° SSE 04:56:54 39° SSE 04:59:54 10° E
25 Mar -3.4 06:29:39 10° W 06:32:51 90° N 06:36:02 10° E
26 Mar -0.7 04:00:43 15° ESE 04:00:43 15° ESE 04:01:35 10° E
26 Mar -3.4 05:32:59 25° WSW 05:34:42 75° SSE 05:37:52 10° E
27 Mar -2.8 04:36:57 49° SE 04:36:57 49° SE 04:39:40 10° E
27 Mar -3.4 06:09:21 10° W 06:12:34 85° N 06:15:45 10° E
28 Mar -0.4 03:40:51 13° E 03:40:51 13° E 03:41:22 10° E
28 Mar -3.5 05:13:07 35° W 05:14:19 88° SSE 05:17:30 10° E
29 Mar -2.3 04:16:59 41° E 04:16:59 41° E 04:19:14 10° E
29 Mar -3.4 05:49:14 12° W 05:52:07 88° N 05:55:18 10° E
                     

Qelle: http://www.heavens-above.com



Raumstationen
kostenlose counter Besucher seit dem 12.03.2006